Лопаткова Елена Владимировна Отоларинголог
21 май - 5 июн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
военкомат
обед с 12 до 12.30
адреса с 13
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00
08:22 08:22 08:22
08:44 08:44 08:44
09:06 09:06 09:06
09:28 09:28 09:28
09:50 09:50 09:50
10:12 10:12 10:12
10:34 10:34 10:34
10:56 10:56 10:56
11:18 11:18 11:18
11:33 11:33 11:33
12:33 12:33 12:33
12:48 12:48 12:48
13:03 13:03
13:18 13:18
13:33 13:33
13:51 13:51
14:09 14:09
14:27 14:27
14:45 14:45
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
21 июн
пт
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
праздничный день
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
адреса с 13
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
10:56 10:56 10:49 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:18 11:18 11:04 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:33 11:33 11:22 11:33 11:33 11:33 11:33 11:33 11:33 11:33 11:33 11:33
12:33 12:33 11:40 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33
12:48 12:48 11:58 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:03 13:03 12:16 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03
13:18 13:18 12:34 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33
13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51
14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:03 15:03 15:03
15:25 15:25 15:25
15:47 15:47 15:47
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
7 июл
вс
обед с 12 до 12.30
адреса с 13
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
10:49 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:04 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:22 11:33 11:33 11:33 11:33 11:33
11:40 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33
11:58 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
12:16 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03
12:34 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:33 13:33 13:33 13:33 13:33
13:51 13:51 13:51 13:51 13:51
14:09 14:09 14:09 14:09 14:09
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:03 15:03 15:03 15:03 15:03
15:25 15:25 15:25 15:25 15:25
15:47 15:47 15:47 15:47 15:47

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Набережная Реки Мойки, д 51 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 99-87-19, контакт-центр (8412) 999-130